관련근거와 관련하여 본원은 비급여비용 및 제증명 수수료를 고지합니다.
※ 관련근거 : 의료법 시행규칙 일부개정령. 비급여 진료비용 고지방법(제 42조의 2)
2024년 12월
분 류 | 기 본 항 목 | 단 위 | 가 격 |
---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실(특실) | 1일 | 150,000원 |
보호자식대 | 일반식 | 1식 | 5,000원 |
공기밥 | 1공기 | 1,000원 | |
초음파 | 복부초음파 | 1회 | 90,000원 |
복부초음파 + appendix 초음파 | 1회 | 120,000원 | |
abdomen survey : 복부(골반포함) 초음파 | 1회 | 120,000원 | |
갑상선 초음파 | 1회 | 80,000원 | |
neck 초음파 | 1회 | 70,000원 | |
rib 초음파 | 1회 | 70,000원 | |
pelvis 초음파 | 1회 | 70,000원 | |
기타부위 초음파 | 1회 | 70,000원 | |
유방초음파 | 1회 | 80,000원 | |
초음파(bladder, kidney) | 1회 | 60,000원 | |
심장초음파 | 1회 | 120,000원 | |
심장초음파 경과관찰(2회부터) | 1회 | 100,000원 | |
초음파(Ankle) | 1회 | 70,000원 | |
초음파(전립선) | 1회 | 70,000원 | |
초음파(knee)편측 | 1회 | 70,000원 | |
초음파(knee)양측 | 1회 | 100,000원 | |
초음파(하지.leg)편측 | 1회 | 70,000원 | |
초음파(하지.leg)양측 | 1회 | 100,000원 | |
초음파(하지.arm)편측 | 1회 | 70,000원 | |
초음파(하지.arm)양측 | 1회 | 90,000원 | |
초음파(shoulder)편측 | 1회 | 70,000원 | |
초음파(shoulder)양측 | 1회 | 100,000원 | |
vascular doppler (혈관 도플러) 초음파-편측 | 1회 | 100,000원 | |
vascular doppler (혈관 도플러) 초음파-양측 | 1회 | 150,000원 | |
경동맥(칼라) 초음파(한쪽) | 1회 | 80,000원 | |
경동맥(칼라) 초음파(양쪽) | 1회 | 120,000원 | |
shunt op 초음파 | 1회 | 60,000원 | |
횡파 탄성 초음파 영상(Elastography) | 1회 | 50,000원 | |
초음파(카테타주입) | 1회 | 60,000원 | |
자기공명촬영 | Brain MRI | 1회 | 350,000원 |
Brain MRI + 조영제 | 1회 | 450,000원 | |
Brain Diffusion | 1회 | 200,000원 | |
Brain MRI + Diffusion | 1회 | 500,000원 | |
Brain MRI + Diffusion + 조영제 | 1회 | 600,000원 | |
Brain MRA | 1회 | 350,000원 | |
Brain MRA + Diffusion | 1회 | 500,000원 | |
Brain MRA + Diffusion + 조영제 | 1회 | 600,000원 | |
Brain MRI + MRA | 1회 | 500,000원 | |
Brain MRI + MRA + 조영제 | 1회 | 600,000원 | |
MRI + MRA + Diffusion(Brain) | 1회 | 650,000원 | |
M R I(knee) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(knee-LT) 조영제 | 1회 | 450,000원 | |
M R I(pelvis) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(Elbow) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(Shoulder) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(T-L SPINE) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(L-Spine) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(T-Spine) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(C-Spine) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(Sella-dynamic) 조영제 | 1회 | 450,000원 | |
M R I(관절외상지) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(관절외상지-조영제) | 1회 | 450,000원 | |
M R I(관절외하지) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(hand) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(ankle-joint) | 1회 | 350,000원 | |
M R I(ankle-joint LT) 조영제 | 1회 | 450,000원 | |
MRCP(Cholangiongram) | 1회 | 350,000원 | |
유방촬영 | 유방 방사선 촬영(검진) | 1회 | 40,000원 |
주사제 | 예방주사(B형간염) 유박스비프리필드 주1ml | 1회 | 22,000원 |
헤파빅 100 | 1회 | 30,000원 | |
헤파빅 200 | 1회 | 40,000원 | |
인플루엔자(독감) - 지씨플루쿼드리밸런트주 | 1회 | 30,000원 | |
대상포진 백신(조스타박스주) | 1회 | 130,000원 | |
대상포진 백신(싱그릭스주) | 2회 | 500,000원 | |
폐렴 백신(프리베나13주) | 1회 | 130,000원 | |
에스트라디올데포주 10mg | 1회 | 15,000원 | |
테타불린에스앤주 | 1회 | 30,000원 | |
위너프페리주 362ml | 1회 | 80,000원 | |
위너프페리주 1085ml | 1회 | 80,000원 | |
중외네프라민주 250ml | 1회 | 10,000원 | |
닥터라민주 100ml | 1회 | 30,000원 | |
유바솔주 250ml | 1회 | 40,000원 | |
멀티블루 10ml | 1회 | 30,000원 | |
에스멀티비타주 100ml | 1회 | 10,000원 | |
세느비트주사(11세이상) | 1회 | 80,000원 | |
판비콤프주 4ml | 1회 | 3,000원 | |
비타프란주(마늘) | 1회 | 15,000원 | |
멜스몬주(태반) | 1회 | 30,000원 | |
엑상하이랙스주 | 1회 | 34,000원 | |
약 | 하이렉스 | 1개 | 32,000원 |
오라팡정 | 1통 | 50,000원 | |
둘코락스에스장용정 / 품절시 다비어정으로 대체 | 1정 | 500원 | |
헤모렉스 연고 | 30g | 6,000원 | |
헤모렉스에스 좌제 | 1정 | 700원 | |
세나서트2mg질정 | 1정 | 600원 | |
쎄레스톤지크림 | 15g | 3,500원 | |
이지에프 새살 연고 | 10g | 25,000원 | |
휴터민정 | 1정 | 2,000원 | |
펜디민정 | 1정 | 500원 | |
팩트라민 | 1정 | 400원 | |
트레스탄캅셀 | 1캅셀 | 500원 | |
알보칠콘센트레이트액 | 5ml | 8,000원 | |
판크론정 | 1정 | 200원 | |
네오시덤 | 10g | 3,500원 | |
유락신연고 | 50g | 3,000원 | |
아네스크림 | 5g | 1,500원 | |
멜라딘서방정 2mg | 1정 | 1,200원 | |
레졸로정 200mg | 1정 | 2,000원 | |
재활치료 | 전신화인지 재활치료 | 1회 | 25,000원 |
도수A(30분) | 1회 | 100,000원 | |
도수B(1시간) | 1회 | 150,000원 | |
족부 도수치료 | 1회 | 30,000원 | |
체외충격파A(30분) | 1회 | 100,000원 | |
체외충격파B(1시간) | 1회 | 150,000원 | |
신장분사치료(크라이오) | 1회 | 30,000원 | |
신장분사치료(재활스프레이) | 1회 | 60,000원 | |
처치 및 수술 | 인스틸라젤 6ml | 1회 | 11,000원 |
인스틸라젤 11ml | 1회 | 15,000원 | |
위 내시경 수면비 | 1회 | 50,000원 | |
대장 내시경 수면비 | 1회 | 80,000원 | |
위,대장 동시 수면비 | 1회 | 120,000원 | |
검사료 | 요임신반응검사(검진목적) | 1회 | 10,000원 |
HLA-B51 유전자, 베체트병 진단 | 1회 | 70,000원 | |
인플루엔자 검사(간이검사) | 1회 | 20,000원 | |
코로나바이러스감염증 검진 | 1회 | 80,000원 | |
코로나바이러스감염증 신속항원검사(간이검사) | 1회 | 20,000원 | |
수술전 코로나바이러스감염증-19 신속항원검사 | 1회 | 10,000원 | |
Chlamydia Ab(lgA) | 1회 | 40,000원 | |
Bladder Scan(잔뇨량 측정) | 1회 | 10,000원 | |
소모품 및 재료대 | 리젠실 플러스(REGENSEAL PLUS) | 1ml | 130,000원 |
REGENSEAL(리젠실) 3% | 1ml | 220,000원 | |
REGENSEAL(리젠실) 3% | 3ml | 490,000원 | |
REGENSEAL(리젠실) 6% | 1ml | 1,200,000원 | |
REGENSEAL(리젠실) 6% | 3ml | 3,200,000원 | |
CARTIFILL(카티필) 6% | 3ml | 3,200,000원 | |
헥시타놀Et2%dor 프랩 | 26ml | 30,000원 | |
마이젠(MYGEN) 3% | 1CC | 160,000원 | |
마이젠(MYGEN) 3% | 3CC | 490,000원 | |
스카젠(SCARGEN) | 120,000원 | ||
미디픽스 NB(드레싱 키트) | 1Kit | 1,300원 | |
혈전방지스타킹(thigh, 소) | 1개 | 40,000원 | |
혈전방지스타킹(thigh, 대) | 1개 | 44,000원 | |
혈전방지스타킹(Knee, 소) | 1개 | 27,000원 | |
혈전방지스타킹(Knee, 대) | 1개 | 30,000원 | |
Skin Stapler(NINGBO) | 1개 | 12,500원 | |
3M Soft Cloth Tape with Liner 2"(픽스몰) | 5*10당 | 500원 | |
3M Soft Cloth Tape with Liner 2"(픽스몰) | 5*5당 | 300원 | |
3M Soft Cloth Tape with Liner 4"(픽스몰) | 10*10당 | 500원 | |
3M Soft Cloth Tape with Liner 6"(픽스몰) | 15*10당 | 500원 | |
3M Soft Cloth Tape with Liner 4"(픽스몰) | 1통 | 10,000원 | |
3M COBAN 1" | 10cm당 | 1,000원 | |
3M COBAN 2" | 10cm당 | 1,000원 | |
Steri-Strip 6*75 | 1장 | 1,500원 | |
Steri-Strip 12*100 | 1장 | 2,000원 | |
필터여과 주사기 | 1개 | 1,000원 | |
튜브가드(tra-catheter 패드) 1통(5*5) | 1통 | 14,000원 | |
튜브가드(tra-catheter 패드) 1통(6.7*8.7) | 1통 | 15,000원 | |
L-tube(부직반창고포함)케어픽스 | 1개 | 8,000원 | |
박티그라(10x10cm) | 1매 | 4,000원 | |
RAFUGEN DBM GEL PRO | 1CC | 580,000원 | |
RASSETT(냉온찜질-압박고정) | 1개 | 65,000원 | |
SANESCO I(압박용밴드) | 1개 | 57,800원 | |
스타키넷(PLIO 8") | 1개 | 40,000원 | |
스타키넷(PLIO 6") | 1개 | 40,000원 | |
유착방지제, 하이배리(HIBARRY) | 1일 | 170,000원 | |
토마스칼라(목 보호대) | 1개 | 15,000원 | |
필라델피아(목 보호대) | 1개 | 40,000원 | |
복대 | 1개 | 5,000원 | |
팔걸이 | 1개 | 3,000원 | |
목발(한쌍) | 1개 | 15,000원 | |
깁스 신발 | 1개 | 7,000원 | |
ACTIVE WRAP Knee/Leg | 1개 | 150,000원 | |
ACTIVE WRAP Foot/Ankle | 1개 | 100,000원 | |
ACTIVE WRAP Wrist | 1개 | 100,000원 | |
Cold EB(냉탄력 압박붕대) | 1개 | 18,000원 | |
PENKO COOL ELASTIC BANDAGE(쿨밴드) | 1개 | 12,000원 | |
PENKO SUPPORT BAND | 1개 | 6,000원 | |
펜코하프트 히트워머 | 1개 | 99,000원 | |
8자 붕대 | 1개 | 8,000원 | |
EZ-FIX PLUS(DRIAN TUBE HOLDER) | 1개 | 20,000원 | |
테가덤 | 1개 | 2,000원 | |
후두마스크 | 1개 | 15,000원 | |
벨포밴드 | 1개 | 12,000원 | |
대변기(남자,여자) | 1개 | 3,000원 | |
소변기(남자) | 1개 | 2,000원 | |
Huber Needle(Chemo) | 1개 | 15,000원 | |
메디컬 필터 니들 주사기 | 1개 | 1,200원 | |
ENDO FIX | 1개 | 45,000원 | |
젠타큐 | 1회 | 250,000원 | |
네오드레싱 | 1개 | 500원 | |
큐어젠 | 1개 | 200,000원 | |
INTERGRO DBM | 1개 | 700,000원 | |
INTERGRO DBM(인조골2) | 1CC | 1,500,000원 | |
RAPBAND | 1매 | 140,000원 | |
토니밴드(상지) | 1매 | 40,000원 | |
토니밴드(하지) | 1매 | 40,000원 | |
제증명 | 진단서, 소견서(제증명) | 1장 | 10,000원 |
건강진단서 | 1장 | 50,000원 | |
병무용 진단서 | 1장 | 20,000원 | |
영문 진단서 | 1장 | 20,000원 | |
진료확인서 및 초진기록지 | 1장 | 1,000원 | |
진단서,소견서,진료확인서,영문진단서 재발급 | 1장 | 1,000원 | |
입원확인서 | 1장 | 3,000원 | |
통원확인서 | 1장 | 3,000원 | |
제증명사본 | 1장 | 1,000원 | |
상해진단서 3주 미만 | 1장 | 100,000원 | |
상해진단서 3주 이상 | 1장 | 150,000원 | |
상해진단서 추가발급 | 1장 | 1,000원 | |
후유장애 진단서 | 1장 | 100,000원 | |
후유장애 진단서 추가발급 | 1장 | 1,000원 | |
사망진단서 | 1장 | 10,000원 | |
사망진단서 추가발급 | 1장 | 1,000원 | |
장애인증명서 | 1장 | 1,000원 | |
장애 진단서(신체적) | 1장 | 15,000원 | |
장애 진단서(정신적) | 1장 | 40,000원 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 최초 | 15,000원 | |
장애 진단서(동사무소용) | 최초 | 15,000원 | |
근로능력평가용 진단서 | 최초 | 10,000원 | |
장기요양 의사소견서(100%부담) | 최초 | 52,040원 | |
장기요양 의사소견서(20%부담) | 최초 | 10,400원 | |
장기요양 의사소견서(10%부담) | 최초 | 5,200원 | |
장기요양 의사소견서(치매진단보완 100%부담) | 최초 | 25,520원 | |
장기요양 의사소견서(치매진단보완 20%부담) | 최초 | 5,100원 | |
장기요양 의사소견서(치매진단보완 10%부담) | 최초 | 2,550원 | |
보험회사 진료확인서 | 최초 | 50,000원 | |
채용신체검사(일반) | 최초 | 30,000원 | |
채용신체검사(척추추가) | 최초 | 35,000원 | |
입소용 검사서 | 최초 | 30,000원 | |
향후 치료비 추정서(천만원 이상) | 최초 | 100,000원 | |
향후 치료비 추정서(천만원 미만) | 최초 | 50,000원 | |
상급병실 사용 확인서 | 1장 | 1,000원 | |
진료기본사본(5장기본) | 5장 | 1,000원 | |
진료기본사본(6매이상) | 1장 | 100원 | |
진료기록영상(CD) | 1개 | 10,000원 | |
기타수입 | 1장 | 1,000원 | |
기타 | 영양제 수기료 250ml | 5,000원 | |
영양제 수기료 500ml | 10,000원 | ||
건강검진 | 350,000원 | ||
심혈관/뇌혈관 건강검진 | 190,000원 | ||
성인 환의 1벌(가져갈 경우) | 1벌 | 21,000원 | |
정형외과 환의 1벌(가져갈 경우) | 1벌 | 20,000원 | |
정형외과 트임용 바지(가져갈 경우) | 1개 | 12,000원 | |
시트(대) | 1장 | 15,000원 | |
시트(소) | 1장 | 10,000원 | |
담요 | 1장 | 25,000원 | |
구급차 사용료 (동승인력(응급구조사,간호사,의사)) |
이송처치 기준에 따라 산정 |